Description
Specification
Stage 1: Ultrasonic Cleaning Chamber
Model | SM-200 US 2 Stage |
---|---|
NO.OF CHAMBERS | ONE |
TANK SIZE | 24″ X 9″ X 6″ (L X W X H ) |
BASKET SIZE | 23″ X 8″ X 6″ ( L X W X H ) |
CHAMBER MATERIAL | SS 304 (16 SWG) with mirror finish & round corner |
TANK ENCLOSER | SS 304 with Pipe frame & Door Panel ( 18 SWG) with matt finish |
BASKET | SS 304 ( Wire Mesh Basket) |
ULTRASONIC POWER | 400 WATT ( Avg ) & 800 W ( Peak) |
POWER INPUT | 230 VAC |
TIMER | Digital Display with 0-99 min settable. |
TEMP. CONTROLLER | Digital temperature controller with setting max-60°C |
AUTO DEGASSING | Preset for 5 Min. |
PSP | Pulse sweep power for uniform distribution of U/S energy. |
ULTRASONIC FREQUENCY | 33 kHz ± 3 Khz |
TRANSDUCERS | Imported make PZT type bonded at the bottom of the tank with weld bond technique. |
ULTRASONIC GENERATOR | Advanced latest MOSFET based SMPS |
INLET & OVERFLOW | ½” BSP Inlet & ½” Overflow With Barrel nipple connection. |
DRAIN | ½” BSP threaded valve provided for drainage. |
ACCESSORIES | SS 304 lid, SS 304 Basket, Drain valve & User-friendly Operation manual. |
SOLVENT | Aqua/Solvent Based |
Stage 2: Dryer Chamber
NO.OF CHAMBERS | ONE |
---|---|
TANK SIZE | 24″ X 9″ X 6″ (L X W X H ) |
BASKET SIZE | 23″ X 8″ X 6″ ( L X W X H ) |
CHAMBER MATERIAL | SS 304 (16 SWG) with mirror finish & round corner |
TANK ENCLOSER | SS 304 with Pipe frame & Door Panel ( 18 SWG) with matt finish |
BASKET | SS 304 ( Wire Mesh Basket) |
POWER INPUT | 230 VAC |
TIMER | Digital Display with 0-99 min settable. |
TEMP. CONTROLLER | Digital temperature controller with setting max-80°C |
AIR BLOWER | A Centrifugal blower will be provided. |
HEATER | 1000 W for efficient heating |
INSULATION | Proper insulation for avoiding heat loss. |
DRAIN | ½” BSP threaded valve provided for drainage. |
ACCESSORIES | SS 304 lid, SS 304 Basket, Drain valve & User-friendly Operation manual. |